篩選器
股票代號
開始日期
結束日期
1101台泥
日期 開盤 最高 最低 收盤 成交量(張) 周轉率 上關價 中關價 下關價 K9 D9 RSI6 RSI12 寶塔3 6日乖離 DIF MACD OSC 布林上軌 布林中軌 布林下軌 鱷魚線(顎) 鱷魚線(齒) 鱷魚線(唇) 1日籌碼集中度 5日籌碼集中度 10日籌碼集中度 主力買賣差 買賣家數差
2026/01/29 26.35 26.85 26.30 26.50 41,534 0.55% 26.68 26.15 25.62 71.275 70.677 74.074 72.439 1.000 1.565 0.883 0.808 0.075 27.375 24.973 22.570 23.707 24.671 25.368 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
2026/01/30 26.50 26.75 26.10 26.40 41,304 0.55% 27.06 26.58 26.09 70.374 70.576 69.360 70.345 1.000 0.731 0.872 0.821 0.051 27.441 25.143 22.844 23.860 24.794 25.548 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
2026/02/02 26.25 26.25 25.70 25.90 48,157 0.64% 27.00 26.43 25.85 60.249 67.133 50.196 60.766 1.000 -1.302 0.814 0.820 -0.006 27.401 25.283 23.164 24.011 24.930 25.649 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
2026/02/03 26.10 26.15 25.55 25.60 33,361 0.44% 26.46 25.98 25.49 47.785 60.684 41.867 55.793 -1.000 -2.041 0.735 0.803 -0.068 27.256 25.413 23.569 24.149 25.099 25.803 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
2026/02/04 25.50 26.00 25.40 25.80 18,996 0.25% 26.38 25.85 25.32 40.459 53.942 48.679 58.276 -1.000 -1.118 0.681 0.778 -0.098 27.181 25.520 23.859 24.265 25.216 25.907 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
2026/02/05 25.80 26.10 25.65 25.70 27,607 0.37% 26.23 25.70 25.17 33.424 47.103 45.481 56.544 -1.000 -1.090 0.622 0.747 -0.125 26.996 25.633 24.269 24.391 25.367 25.918 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
2026/02/06 25.70 25.75 25.25 25.35 27,178 0.36% 26.27 25.88 25.48 24.244 39.483 35.646 50.779 -1.000 -1.712 0.542 0.706 -0.164 26.747 25.718 24.688 24.538 25.485 25.907 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
明日操作指標
上關價 今高 中關價 今低 下關價
25.94 25.75 25.50 25.25 25.06