篩選器
股票代號
開始日期
結束日期
1101台泥
日期 開盤 最高 最低 收盤 成交量(張) 周轉率 上關價 中關價 下關價 K9 D9 RSI6 RSI12 寶塔3 6日乖離 DIF MACD OSC 布林上軌 布林中軌 布林下軌 鱷魚線(顎) 鱷魚線(齒) 鱷魚線(唇) 1日籌碼集中度 5日籌碼集中度 10日籌碼集中度 主力買賣差 買賣家數差
2025/12/01 22.85 23.45 22.75 22.80 36,403 0.48% 23.25 22.68 22.10 78.229 64.838 75.575 58.542 1.000 3.558 -0.128 -0.384 0.255 22.888 21.555 20.222 22.245 21.558 21.312 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
2025/12/02 22.90 23.00 22.70 22.80 22,416 0.30% 23.72 23.10 22.48 78.497 69.391 75.575 58.542 1.000 2.319 -0.044 -0.316 0.272 23.060 21.640 20.220 22.124 21.513 21.418 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
2025/12/03 22.85 23.05 22.65 22.90 18,924 0.25% 23.11 22.85 22.59 79.553 72.778 77.104 59.418 1.000 1.477 0.031 -0.247 0.277 23.228 21.730 20.232 22.019 21.533 21.628 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
2025/12/04 22.90 23.30 22.90 22.95 23,246 0.31% 23.20 22.85 22.50 80.080 75.212 77.933 59.881 1.000 0.953 0.093 -0.179 0.271 23.387 21.803 20.218 21.951 21.580 21.873 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
2025/12/05 23.00 23.00 22.40 22.70 22,930 0.30% 23.45 23.10 22.75 76.720 75.715 64.025 56.375 1.000 -0.584 0.120 -0.119 0.239 23.481 21.850 20.219 21.894 21.701 22.036 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
2025/12/08 22.70 22.90 22.50 22.55 15,318 0.20% 23.23 22.70 22.17 70.194 73.874 56.735 54.294 1.000 -1.024 0.129 -0.069 0.198 23.542 21.883 20.223 21.880 21.857 22.171 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
明日操作指標
上關價 今高 中關價 今低 下關價
23.05 22.90 22.70 22.50 22.35